| Center Frequency f0 (MHz) |
Description & Application |
Power (dBm) |
Bandwidth @ 3dB (MHz) |
Return Loss (dB) |
Insertion Losses @ f0 (dB) |
Attenuation @ f0 (dB) |
Package | Part Number |
| 382 | tetra | 45 | 5 | 21 | 3 | 30 at 387 & 25 at 376 | sma | cob-fcav-001 |
| 392 | tetra | 45 | 5 | 21 | 3 | 30 at 387 & 25 at 400 | sma | cob-fcav-002 |
| 401 | space | 0 | 2 | 18 | 1 | 45 at 300 & 65 at 462 | sma | cob-fcav-003 |
| 418 | pmr | 0 | 1 | 15 | 1.3 | 30 at ±10 | sma | cob-fcav-004 |
| 435 | pmr | 37 | 30 | 21 | 0.5 | 40 at 380 & 40 at 490 | sma | cob-fcav-005 |
| 462 | pmr | 0 | 2 | 18 | 1 | 50 at 400 | sma | cob-fcav-006 |
| 1090 | iff | 37 | 20 | 20 | 0.5 | 35 at 1058 & 1120 | sma | cob-fcav-007 |
| 1090 | iff | 37 | 20 | 20 | 1 | 40 at 1058 & 1120 | sma | cob-fcav-008 |
| 2350 | wimax | 37 | 100 | 21 | 1.5 | 60 at 2200 & 70 at 2500 | sma | cob-fcav-009 |
| 3500 | wimax | 37 | 200 | 21 | 2 | 60 at 330 & 70 at 3700 | sma | cob-fcav-010 |
| 4500 | wimax | 0 | 40 | 14 | 2 | 100 at ± 10%fc | sma | cob-fcav-011 |
| 5410 | space | 10 | 350 | 21 | 0.3 | 50 at 2300 & 800 | sma | cob-fcav-012 |
| 5790 | space | 0 | 30 | 16 | 1.5 | 40 at ±60 | sma | cob-fcav-013 |
| 7500 | updown converter | 10 | 100 | 13 | 3 | 50 at 6500 & 20 at 7035 | smd | cob-fcav-014 |
| 8328 | space | 0 | 500 | 14 | 3 | 60 at 6120 & 60 at 12240 | sma | cob-fcav-015 |
| 9000 | radar | 0 | 600 | 16 | 1.5 | 50 at ± 500 | sma | cob-fcav-016 |
| 9383 | radar | 10 | 361 | 15 | 2 | 24 at 9088 & 25 at 9737 | sma | cob-fcav-017 |
| 10000 | radar | 0 | 200 | 14 | 3 | 60 at ± 650 | sma | cob-fcav-018 |
| 11725 | space | 10 | 2050 | 21 | 1.5 | 20 at 10450 & 20 at 13000 | sma | cob-fcav-019 |
| 11975 | space | 10 | 550 | 21 | 1.5 | 40 at 11000 & 13750 | sma | cob-fcav-020 |

| Center Frequency f0 (MHz) |
Description & Application |
Power (dBm) |
Bandwidth @ 3dB (MHz) |
Return Loss (dB) |
Insertion Losses @ f0 (dB) |
Attenuation @ f0 (dB) |
Package | Part Number |
| 403 | intermediate frequency | 20 | 15 | 14 | 1 | 40 at ± 60 | smd | cob-fcer-001 |
| 420 | intermediate frequency | 10 | 16 | 14 | 5 | 50 at 360 & 480 | smd | cob-fcer-002 |
| 575 | intermediate frequency | 10 | 5 | 14 | 6.5 | 50 at 510 & 40 at 640 | smd | cob-fcer-003 |
| 576 | intermediate frequency | 10 | 2 | 10 | 3 | 20 at ± 40 | smd | cob-fcer-004 |
| 610 | intermediate frequency | 10 | 20 | 14 | 3 | 50 at ± 122 | smd | cob-fcer-005 |
| 662 | intermediate frequency | 10 | 15 | 14 | 4 | 80 at ± 40 | smd | cob-fcer-006 |
| 822 | intermediate frequency | 10 | 20 | 14 | 2.5 | 20 at 846 & 55 at 850 | smd | cob-fcer-007 |
| 836 | intermediate frequency | 10 | 24 | 12 | 4 | 50 at 796 & 45 at 876 | smd | cob-fcer-008 |
| 860 | intermediate frequency | 10 | 10 | 12 | 4 | 50 at 820 & 800 | smd | cob-fcer-009 |
| 872 | intermediate frequency | 10 | 8 | 14 | 6 | 30 at 846 & 30 at 898 | smd | cob-fcer-010 |
| 885 | intermediate frequency | 10 | 33 | 14 | 5 | 50 at 810 & 960 | smd | cob-fcer-011 |
| 890 | intermediate frequency | 10 | 10 | 15 | 1.7 | 30 at 840 & 25 at 930 | smd | cob-fcer-012 |
| 900 | intermediate frequency | 10 | 5 | 14 | 9 | 40 at 870 & 50 at 960 | smd | cob-fcer-013 |
| 908 | intermediate frequency | 10 | 55 | 14 | 2 | 60 at 670 & 20 at 1915 | smd | cob-fcer-014 |
| 930 | intermediate frequency | 10 | 5 | 14 | 9.5 | 40 at 900 & 50 at 960 | smd | cob-fcer-015 |
| 932 | intermediate frequency | 10 | 35 | 14 | 5 | 50 at 800 & 50 at 1005 | smd | cob-fcer-016 |
| 944 | intermediate frequency | 10 | 4 | 14 | 2.5 | 30 at 896 & 40 at 992 | smd | cob-fcer-017 |
| 990 | intermediate frequency | 10 | 5 | 14 | 9.5 | 50 at 960 & 40 at 1020 | smd | cob-fcer-018 |
| 1007 | intermediate frequency | 10 | 8 | 14 | 6.5 | 50 at 960 & 40 at 1050 | smd | cob-fcer-019 |
| 1015 | intermediate frequency | 10 | 36 | 14 | 3 | 15 at ± 65 | smd | cob-fcer-020 |
| 1020 | intermediate frequency | 10 | 5 | 14 | 9.5 | 50 at 960 & 40 at 1050 | smd | cob-fcer-021 |
| 1028 | intermediate frequency | 10 | 66 | 15 | 3 | 50 at 853 & 43 at 1203 | smd | cob-fcer-022 |
| 1030 | iff | 10 | 15 | 14 | 2.6 | 70 at 1090 | smd | cob-fcer-023 |
| 1030 | iff | 10 | 20 | 14 | 2 | 25 at ± 60 | smd | cob-fcer-024 |
| 1030 | iff | 20 | 16 | 14 | 3 | 60 at 970 & 60 at 1090 | smd | cob-fcer-025 |
| 1030 | iff | 10 | 8 | 14 | 1.5 | 14 at ± 20 | smd | cob-fcer-026 |
| 1030 | iff | 20 | 20 | 14 | 4 | 25 at ± 60 | smd | cob-fcer-027 |
| 1030 | iff | 20 | 30 | 14 | 4 | 40 at ± 120 | smd | cob-fcer-028 |
| 1030 | iff | 20 | 19 | 14 | 4 | 60 at ± 60 | smd | cob-fcer-029 |
| 1030 | iff | 10 | 16 | 14 | 3 | 60 at ± 60 | smd | cob-fcer-030 |
| 1030 | iff | 10 | 10 | 14 | 1.5 | 34 at ± 36 | smd | cob-fcer-031 |
| 1030 | iff | 10 | 16 | 14 | 2.5 | 48 at ± 40 | smd | cob-fcer-032 |
| 1030 | iff | 10 | 20 | 14 | 2.5 | 40 at ± 30 | smd | cob-fcer-033 |
| 1030 | iff | 20 | 30 | 14 | 2 | 40 at ± 120 | smd | cob-fcer-034 |
| 1030 | iff | 20 | 18 | 14 | 6 | 12 at ± 12 | smd | cob-fcer-035 |
| 1030 | iff | 0 | 1.9 | 14 | 2 | 30 at ± 20 | smd | cob-fcer-036 |
| 1030 | iff | 0 | 16 | 17 | 3 | 60 at 970 & 1090 | smd | cob-fcer-037 |
| 1035 | intermediate frequency | 10 | 33 | 14 | 5 | 50 at 960 & 1110 | smd | cob-fcer-038 |
| 1052 | intermediate frequency | 10 | 155 | 14 | 2 | 45 at 565 & 50 at 1570 | smd | cob-fcer-039 |
| 1082 | intermediate frequency | 10 | 35 | 14 | 5 | 50 at 1010 & 30 at 1125 | smd | cob-fcer-040 |
| 1090 | iff | 10 | 10 | 14 | 2.5 | 40 at 1030 & 40 at 1150 | smd | cob-fcer-041 |
| 1090 | iff | 20 | 40 | 14 | 1 | 20dB at ± 110 MHz | smd | cob-fcer-042 |
| 1090 | iff | 20 | 25 | 14 | 2 | 40 at 1030 & 40 at 1150 | smd | cob-fcer-043 |
| 1090 | iff | 20 | 10 | 14 | 3 | 70 at ± 25 | smd | cob-fcer-044 |
| 1090 | iff | 20 | 20 | 14 | 4 | 25 at ± 60 | smd | cob-fcer-045 |
| 1090 | iff | 20 | 30 | 14 | 4 | 40 at ± 120 | smd | cob-fcer-046 |
| 1090 | iff | 20 | 19 | 14 | 4 | 60 at ± 60 | smd | cob-fcer-047 |
| 1090 | iff | 10 | 16 | 14 | 3 | 60 at ± 60 | smd | cob-fcer-048 |
| 1090 | iff | 10 | 10 | 14 | 1.5 | 34 at ± 36 | smd | cob-fcer-049 |
| 1090 | iff | 10 | 16 | 14 | 2.5 | 48 at ± 40 | smd | cob-fcer-050 |
| 1090 | iff | 10 | 20 | 14 | 2.5 | 40 at ± 30 | smd | cob-fcer-051 |
| 1090 | iff | 20 | 30 | 14 | 2 | 40 at ± 120 | smd | cob-fcer-052 |
| 1090 | iff | 20 | 18 | 14 | 6 | 12 at ± 12 | smd | cob-fcer-053 |
| 1090 | iff | 20 | 16 | 18 | 2.5 | 30 at ± 20 | smd | cob-fcer-054 |
| 1090 | iff | 0 | 1.5 | 17 | 4 | 20 at ± 100 | smd | cob-fcer-055 |
| 1090 | notch | 20 | 60 | 12 | 1 | - | smd | cob-fcer-056 |
| 1090 | iff | 20 | 40 | 14 | 1.5 | 20 at ± 100 | smd | cob-fcer-057 |
| 1090 | iff | 10 | 46 | 17 | 1 | 27 at ± 77 | smd | cob-fcer-058 |
| 1152 | intermediate frequency | 10 | 2 | 10 | 3 | 40 at 1024 & 1280 | smd | cob-fcer-059 |
| 1167 | intermediate frequency | 10 | 24 | 14 | 2.5 | 60 at 1000 & 1410 | smd | cob-fcer-060 |
| 1176 | gps | 20 | 28 | 16 | 5 | 45 at ± 44 | smd | cob-fcer-061 |
| 1176 | gps | 20 | 44 | 16 | 3 | 40 at ± 46 | smd | cob-fcer-062 |
| 1176 | gps | 10 | 28 | 14 | 5 | 20 at ± 28 | smd | cob-fcer-063 |
| 1176 | gps | 10 | 44 | 15 | 5 | 20 at ± 32 | smd | cob-fcer-064 |
| 1177 | gps | 20 | 24 | 14 | 3 | 50 at ± 100 | smd | cob-fcer-065 |
| 1177 | gps | 20 | 10 | 14 | 4 | 20 at 1157 & 20 at 1197 | smd | cob-fcer-066 |
| 1195 | gps | 20 | 3 | 14 | 5 | 15 at 1080 & 40 at 2200 | smd | cob-fcer-067 |
| 1206 | gps | 10 | 12 | 14 | 7 | 20 at 1190 & 44 at 1234 | smd | cob-fcer-068 |
| 1207 | gps | 20 | 44 | 16 | 3 | 40 at ± 46 | smd | cob-fcer-069 |
| 1207 | gps | 20 | 28 | 16 | 5 | 45 at ± 44 | smd | cob-fcer-070 |
| 1207 | gps | 10 | 28 | 14 | 5 | 20 at ± 28 | smd | cob-fcer-071 |
| 1210 | gps | 20 | 70 | 16 | 2 | 60 at 880 & 50 at 1090 | smd | cob-fcer-072 |
| 1220 | gps | 10 | 8 | 14 | 5 | 45 at 1184 & 1256 | smd | cob-fcer-073 |
| 1227 | gps | 20 | 10 | 14 | 2.5 | 14 at ± 50 | smd | cob-fcer-074 |
| 1227 | gps | 20 | 28 | 16 | 5 | 45 at ± 44 | smd | cob-fcer-075 |
| 1227 | gps | 10 | 66 | 14 | 0.8 | 20 at ± 100 | smd | cob-fcer-076 |
| 1227 | gps | 0 | 39 | 14 | 2 | 21 at ± 50 | smd | cob-fcer-077 |
| 1228 | gps | 10 | 25 | 12 | 1.5 | 35 at 1087 & 30 at 1367 | smd | cob-fcer-078 |
| 1236 | gps | 20 | 39 | 14 | 3 | 20 at 1197 & 20 at 1277 | smd | cob-fcer-079 |
| 1237 | gps | 20 | 20 | 14 | 3 | 12 at 1350 | smd | cob-fcer-080 |
| 1237 | gps | 20 | 30 | 14 | 3 | 40 at 1150 & 40 at 1230 | smd | cob-fcer-081 |
| 1237 | gps | 10 | 30 | 14 | 4 | 40 at 1150 & 1350 | smd | cob-fcer-082 |
| 1260 | gps | 10 | 18 | 10 | 5 | 60 at 1224 | smd | cob-fcer-083 |
| 1270 | gps | 10 | 15 | 14 | 3 | 75 at 1200 & 30 at 1300 | smd | cob-fcer-084 |
| 1278 | gps | 10 | 44 | 16 | 5 | 40 at ± 46 | smd | cob-fcer-085 |
| 1278 | gps | 10 | 28 | 16 | 5 | 45 at ± 44 | smd | cob-fcer-086 |
| 1278 | gps | 10 | 44 | 14 | 5 | 20 at ± 32 | smd | cob-fcer-087 |
| 1296 | intermediate frequency | 10 | 24 | 15 | 4 | 30 at 1180 & 50 at 1468 | smd | cob-fcer-088 |
| 1297 | gps | 10 | 44 | 15 | 5 | 20 at ± 32 | smd | cob-fcer-089 |
| 1364 | gps | 10 | 25 | 14 | 3.5 | 30 at 1450 | smd | cob-fcer-090 |
| 1382 | intermediate frequency | 10 | 20 | 14 | 4.5 | 45 at 1324 & 1440 | smd | cob-fcer-091 |
| 1440 | gps | 20 | 1 | 14 | 2 | 30 at 111 & 20 at 1329 | smd | cob-fcer-092 |
| 1440 | intermediate frequency | 20 | 2 | 14 | 4.5 | 50 at 1380 & 1500 | smd | cob-fcer-093 |
| 1450 | gps | 10 | 100 | 16 | 2 | 50 at 1574 | smd | cob-fcer-094 |
| 1487 | gps | 10 | 116 | 14 | 2 | 25 at 1210 & 40 at 1975 | smd | cob-fcer-095 |
| 1490 | gps | 10 | 140 | 14 | 1.5 | 35 at 1200 & 30 at 1600 | smd | cob-fcer-096 |
| 1500 | intermediate frequency | 10 | 81 | 14 | 8 | 40 at 1460 | smd | cob-fcer-097 |
| 1512 | intermediate frequency | 10 | 16 | 14 | 3.5 | 40 at 1400 | smd | cob-fcer-098 |
| 1512 | intermediate frequency | 10 | 16 | 14 | 3.5 | 35 at 1450 & 30 at 1565 | smd | cob-fcer-099 |
| 1517 | gps | 10 | 30 | 14 | 2.5 | 54 at 1404 & 1655 | smd | cob-fcer-100 |
| 1530 | intermediate frequency | 20 | 75 | 14 | 3 | 38 at ± 672 | smd | cob-fcer-101 |
| 1532 | intermediate frequency | 20 | 24 | 14 | 3 | 50 at ± 100 | smd | cob-fcer-102 |
| 1532 | intermediate frequency | 20 | 10 | 14 | 4 | 20 at 1512 & 20 at 1552 | smd | cob-fcer-103 |
| 1532 | gps | 20 | 10 | 14 | 4 | 20 at 1512 & 20 at 1552 | smd | cob-fcer-104 |
| 1575 | gps | 20 | 10 | 14 | 2.5 | 14 at ± 50 | smd | cob-fcer-105 |
| 1575 | gps | 10 | 44 | 16 | 3 | 40 at ± 46 | smd | cob-fcer-106 |
| 1575 | gps | 10 | 28 | 16 | 3 | 45 at ± 44 | smd | cob-fcer-107 |
| 1575 | gps | 10 | 10 | 14 | 3 | 40 at 1698 & 15 at 1525 | smd | cob-fcer-108 |
| 1575 | gps | 10 | 25 | 10 | 1.8 | 35 at 1435 & 30 at 1715 | smd | cob-fcer-109 |
| 1575 | gps | 10 | 20 | 14 | 3.7 | 40 at ± 50 | smd | cob-fcer-110 |
| 1575 | gps/space | 0 | 25 | 14 | 2.5 | 40 at 1425 & 1725 | smd | cob-fcer-111 |
| 1575 | gps | 10 | 44 | 14 | 5 | 40 at ± 46 | smd | cob-fcer-112 |
| 1575 | gps/space | 10 | 10 | 15 | 0.7 | 20 at ± 140 | smd | cob-fcer-113 |
| 1575 | gps/space | 10 | 10 | 15 | 1.5 | 32 at ± 140 | smd | cob-fcer-114 |
| 1587 | gps | 20 | 45 | 14 | 2.5 | 30 at ± 300 | smd | cob-fcer-115 |
| 1587 | gps | 10 | 55 | 14 | 2 | 45 at ± 100 | smd | cob-fcer-116 |
| 1587 | gps | 10 | 55 | 14 | 2 | 50 at ± 50 | smd | cob-fcer-117 |
| 1589 | gps | 10 | 25 | 14 | 3 | 10 at 1690 | smd | cob-fcer-118 |
| 1589 | gps | 20 | 49 | 14 | 3 | 20 at 1545 & 20 at 1633 | smd | cob-fcer-119 |
| 1590 | gps | 10 | 51 | 14 | 1 | 10 at ± 50 | smd | cob-fcer-120 |
| 1600 | intermediate frequency | 10 | 2 | 14 | 12 | 50 at ± 650 | smd | cob-fcer-121 |
| 1602 | gps | 10 | 15 | 14 | 4 | 40 at ± 50 | smd | cob-fcer-122 |
| 1603 | gps | 20 | 14 | 14 | 2.5 | 25 at ± 100 | smd | cob-fcer-123 |
| 1675 | intermediate frequency | 10 | 660 | 14 | 2.5 | 35 at 950 & 20 at 2580 | smd | cob-fcer-124 |
| 1683 | intermediate frequency | 10 | 634 | 9 | 2.5 | 27 at 1316 & 27 at 2133 | smd | cob-fcer-125 |
| 1687 | intermediate frequency | 20 | 24 | 14 | 4 | 40 at 1605 & 40 at 1800 | smd | cob-fcer-126 |
| 1687 | intermediate frequency | 10 | 30 | 14 | 4 | 40 at 1605 & 1800 | smd | cob-fcer-127 |
| 1690 | intermediate frequency | 10 | 50 | 10 | 2 | 35 at 1565 | smd | cob-fcer-128 |
| 1700 | dcs | 10 | 600 | 9 | 2.5 | 30 at 1300 & 40 at 2250 | smd | cob-fcer-129 |
| 1700 | intermediate frequency | 20 | 25 | 14 | 3.2 | 20 at ± 100 | smd | cob-fcer-130 |
| 1710 | dcs | 10 | 15 | 14 | 3.5 | 25 at ± 40 | smd | cob-fcer-131 |
| 1716 | dcs | 20 | 15 | 14 | 3.5 | 40 at ± 100 | smd | cob-fcer-132 |
| 1717 | intermediate frequency | 10 | 20 | 15 | 4.2 | 20 at ± 30 | smd | cob-fcer-133 |
| 1725 | dcs | 10 | 650 | 9 | 2.5 | 27 at 1325 & 35 at 2275 | smd | cob-fcer-134 |
| 1732 | dcs | 10 | 45 | 14 | 3 | 20 at 1690 & 20 at 1775 | smd | cob-fcer-135 |
| 1780 | intermediate frequency | 10 | 140 | 14 | 1.5 | 40 at 1500 & 30 at 1900 | smd | cob-fcer-136 |
| 1780 | pcs | 10 | 140 | 14 | 2 | 35 at 1530 & 20 at 1930 | smd | cob-fcer-137 |
| 1800 | intermediate frequency | 10 | 50 | 14 | 3 | 50 at 900 & 2700 | smd | cob-fcer-138 |
| 1842 | dcs | 10 | 75 | 12 | 1.5 | 10 at 1775 & 5 at 1910 | sma | cob-fcer-139 |
| 1880 | pcs | 10 | 60 | 14 | 3 | 40 at 1755 & 50 at 1930 | smd | cob-fcer-140 |
| 1882.5 | pcs | 10 | 65 | 15 | 3 | 25 at 1770 & 2110 | smd | cob-fcer-141 |
| 1900 | umts | 10 | 1000 | 9 | 2.5 | 25 at 1300 & 30 at 2600 | smd | cob-fcer-142 |
| 1960 | radiolink | 10 | 60 | 10 | 3.5 | 50 at 1910 & 40 at 2100 | smd | cob-fcer-143 |
| 1962.5 | radiolink | 10 | 65 | 15 | 3 | 25 at 1850 & 25 at 2110 | smd | cob-fcer-144 |
| 2042 | radiolink | 10 | 35 | 14 | 5 | 65 at 1902 & 65 at 2220 | smd | cob-fcer-145 |
| 2085 | radiolink | 10 | 50 | 14 | 4 | 65 at 1945 & 60 at 2290 | smd | cob-fcer-146 |
| 2100 | intermediate frequency | 20 | 40 | 12 | 2.6 | 40 at ± 600 | smd | cob-fcer-147 |
| 2220 | radiolink | 10 | 40 | 14 | 3.5 | 35 at 2110 & 35 at 2360 | smd | cob-fcer-148 |
| 2245 | radiolink | 10 | 90 | 14 | 3.5 | 35 at 2110 & 35 at 2360 | smd | cob-fcer-149 |
| 2270 | radiolink | 10 | 40 | 14 | 3.5 | 35 at 2110 & 35 at 2360 | smd | cob-fcer-150 |
| 2300 | radiolink | 10 | 200 | 14 | 1.5 | 20 at 2100 | smd | cob-fcer-151 |
| 2332 | radiolink | 10 | 300 | 16 | 2 | 30 at 1485 | smd | cob-fcer-152 |
| 2345 | radiolink | 10 | 702 | 14 | 2.5 | 40 at 1270 | smd | cob-fcer-153 |
| 2360 | radiolink | 10 | 34 | 13 | 2.8 | 37 at 2360 & 32 at 4580 | smd | cob-fcer-154 |
| 2400 | radiolink | 10 | 800 | 9 | 2.5 | 27 at 1900 & 30 at 3000 | smd | cob-fcer-155 |
| 2419 | radiolink | 10 | 38 | 10 | 4 | 10 at 2445 | smd | cob-fcer-156 |
| 2450 | radiolink | 10 | 100 | 10 | 1.5 | 30 at 5150 | smd | cob-fcer-157 |
| 2450 | radiolink | 10 | 500 | 15 | 3 | 20 at 2920 | smd | cob-fcer-158 |
| 2464 | radiolink | 10 | 38 | 10 | 4 | 12 at 2438 | smd | cob-fcer-159 |
| 2464 | radiolink | 10 | 38 | 14 | 3.5 | 30 at 1500 & 25 at 3200 | smd | cob-fcer-160 |
| 2464 | radiolink | 10 | 38 | 15 | 5 | 13 at 2438 & 20 at 3200 | smd | cob-fcer-161 |
| 2500 | radiolink | 10 | 120 | 14 | 3 | 60 at 700 | smd | cob-fcer-162 |
| 2500 | radiolink | 10 | 200 | 14 | 3 | 65 at ± 600 | smd | cob-fcer-163 |
| 2510 | radiolink | 20 | 20 | 14 | 2 | 10 at ± 160 | smd | cob-fcer-164 |
| 2510 | radiolink | 10 | 20 | 14 | 2 | 40 at ± 160 | smd | cob-fcer-165 |
| 2545 | radiolink | 10 | 150 | 14 | 3 | 60 at 2170 & 50 at 2880 | smd | cob-fcer-166 |
| 2550 | radiolink | 10 | 100 | 14 | 2.5 | 60 at 2460 | smd | cob-fcer-167 |
| 2586 | intermediate frequency | 20 | 20 | 12 | 2 | 20 at 2350 & 2821 | smd | cob-fcer-168 |
| 2645 | radiolink | 10 | 150 | 14 | 3 | 60 at 2170 & 50 at 2980 | smd | cob-fcer-169 |
| 2650 | radiolink | 10 | 20 | 14 | 3 | 35 at 2775 & 20 at 2400 | smd | cob-fcer-170 |
| 2650 | radiolink | 10 | 50 | 14 | 3 | 15 at 2535 & 60 at 2890 | smd | cob-fcer-171 |
| 2650 | radiolink | 10 | 20 | 14 | 3 | 60 at 2775 & 20 at 2400 | smd | cob-fcer-172 |
| 2680 | radiolink | 20 | 20 | 14 | 2 | 40 at ± 250 | smd | cob-fcer-173 |
| 2702 | intermediate frequency | 20 | 20 | 12 | 2 | 20 at 2545 & 2948 | smd | cob-fcer-174 |
| 2818 | intermediate frequency | 20 | 20 | 12 | 2 | 20 at 2561 & 3075 | smd | cob-fcer-175 |
| 2934 | intermediate frequency | 20 | 20 | 12 | 2 | 20 at 2667 & 3201 | smd | cob-fcer-176 |
| 3000 | intermediate frequency | 10 | 400 | 14 | 2 | 40 at 2060 & 4100 | smd | cob-fcer-177 |
| 3042 | radiolink | 10 | 915 | 14 | 3.5 | 45 at 1750 & 35 at 3877 | smd | cob-fcer-178 |
| 3208 | intermediate frequency | 10 | 210 | 12 | 3 | 50 at 2100 & 4300 | smd | cob-fcer-179 |
| 3455 | radiolink | 10 | 155 | 14 | 2 | 20 at ± 225 | smd | cob-fcer-180 |
| 3500 | radiolink | 10 | 220 | 15 | 3 | 28 at 3240 & 3760 | smd | cob-fcer-181 |
| 3500 | radiolink | 10 | 220 | 14 | 2 | 20 at ± 260 | smd | cob-fcer-182 |
| 3555 | radiolink | 10 | 155 | 14 | 2 | 20 at ± 225 | smd | cob-fcer-183 |
| 3600 | intermediate frequency | 10 | 70 | 12 | 3 | 50 at 1800 & 35 at 5400 | smd | cob-fcer-184 |
| 3695 | radiolink | 10 | 5 | 14 | 7 | 60 at 3439 & 3951 | smd | cob-fcer-185 |
| 3750 | radiolink | 10 | 165 | 14 | 2 | 40 at 3410 & 15 at 3570 | smd | cob-fcer-186 |
| 3750 | radiolink | 10 | 400 | 14 | 3 | 35 at 3450 & 35 at 4050 | smd | cob-fcer-187 |
| 3770 | intermediate frequency | 20 | 5 | 14 | 5 | 60 at ± 240 | smd | cob-fcer-188 |
| 3800 | radiolink | 10 | 800 | 12 | 3 | 40 at ± 1000 | smd | cob-fcer-189 |
| 3840 | intermediate frequency | 0 | 40 | 15 | 5.5 | 30 at ± 60 | smd | cob-fcer-190 |
| 3935 | intermediate frequency | 10 | 24 | 14 | 7 | 70 at 3845 & 30 at 3977 | smd | cob-fcer-191 |
| 5000 | radiolink | 10 | 150 | 14 | 2.5 | 15 at ± 300 | smd | cob-fcer-192 |
| 5050 | radiolink | 10 | 1900 | 9 | 2 | 10 at 3950 & 15 at 6250 | smd | cob-fcer-193 |
| 5375 | radiolink | 10 | 950 | 10 | 1.5 | 35 at 2500 | smd | cob-fcer-194 |
| 5752.5 | radiolink | 10 | 55 | 14 | 3 | 30 at 1500 & 25 at 6000 | smd | cob-fcer-195 |
| 5847.5 | radiolink | 10 | 55 | 14 | 3 | 30 at 1500 & 25 at 6500 | smd | cob-fcer-196 |
| Center Frequency f0 (MHz) |
Description & Application |
Power (dBm) |
Bandwidth @ 3dB (MHz) |
Return Loss (dB) |
Insertion Losses @ f0 (dB) |
Attenuation @ f0 (dB) |
Package | Part Number |
| 10 | intermediate frequency | 10 | 1.5 | 14 | 3 | 40 at ± 3 | smd | cob-flc-001 |
| 12 | intermediate frequency | 10 | 1.5 | 14 | 3.5 | 20 at 10&50 at 15 | smd | cob-flc-002 |
| 28 | intermediate frequency | 10 | 6 | 14 | 4 | 40 at 20&40 at 36 | smd | cob-flc-003 |
| 28 | intermediate frequency | 10 | 12 | 14 | 5 | 25 at 25 | smd | cob-flc-004 |
| 40 | intermediate frequency | 10 | 4 | 14 | 5 | 30 at ± 4 | smd | cob-flc-005 |
| 43 | intermediate frequency | 10 | 4 | 14 | 2 | 40 at 33 & 40 at 53 | smd | cob-flc-006 |
| 48 | intermediate frequency | 10 | 4.5 | 14 | 3 | 60 at 33 & 63 | smd | cob-flc-007 |
| 49 | intermediate frequency | 10 | 21 | 14 | 3 | 40 at 10 & 40 at 100 | smd | cob-flc-008 |
| 50 | intermediate frequency | 10 | 20 | 14 | 4 | 40 at 30 & 40 at 70 | smd | cob-flc-009 |
| 50 | intermediate frequency | 20 | 20 | 14 | 4 | 40 at 30 & 70 | sma | cob-flc-010 |
| 52 | lowpass | 10 | 0 | 14 | 0.8 | 35 at +18 | smd | cob-flc-011 |
| 60 | intermediate frequency | 10 | 4 | 14 | 3.5 | 30 at ± 10 | smd | cob-flc-012 |
| 60 | intermediate frequency | 10 | 6 | 14 | 3 | 60 at 42 & 50 at 78 | smd | cob-flc-013 |
| 60 | intermediate frequency | 10 | 9 | 14 | 2.5 | 40 at 48 & 40 at 72 | smd | cob-flc-014 |
| 60 | intermediate frequency | 0 | 10 | 15 | 4.5 | 40 at 48 & 40 at 72 | smd | cob-flc-015 |
| 60 | intermediate frequency | 10 | 6 | 14 | 3 | 20 at 54 & 55 at 78 | smd | cob-flc-016 |
| 62 | intermediate frequency | 10 | 5 | 14 | 3 | 40 at 42 & 82 | smd | cob-flc-017 |
| 64 | intermediate frequency | 10 | 16 | 14 | 1.5 | 40 at 81 & 50 at 112 | smd | cob-flc-018 |
| 70 | intermediate frequency | 10 | 12 | 14 | 5.5 | 42 at 58 & 42 at 82 | smd | cob-flc-019 |
| 75 | intermediate frequency | 10 | 10 | 14 | 2 | 20 at ± 30 | smd | cob-flc-020 |
| 86 | intermediate frequency | 10 | 24 | 14 | 1.5 | 50 at 42 & 40 at 150 | smd | cob-flc-021 |
| 90 | intermediate frequency | 10 | 24 | 14 | 3 | 80 at 48 & 80 at 132 | smd | cob-flc-022 |
| 90 | lowpass | 44 | 0 | 15 | 0.9 | 35 at 104 | pin | cob-flc-023 |
| 116 | intermediate frequency | 10 | 2 | 14 | 7 | 15 at 110 | smd | cob-flc-024 |
| 120 | intermediate frequency | 20 | 5 | 14 | 4 | 30 at 108 & 140 | pin | cob-flc-025 |
| 121 | intermediate frequency | 20 | 13 | 14 | 5 | 70 at 75 | pin | cob-flc-026 |
| 124 | intermediate frequency | 20 | 5 | 14 | 4 | 30 at 108 & 144 | pin | cob-flc-027 |
| 129 | intermediate frequency | 20 | 5 | 14 | 4 | 30 at 108 & 149 | pin | cob-flc-028 |
| 134 | intermediate frequency | 20 | 5.5 | 14 | 4 | 30 at 108 & 154 | pin | cob-flc-029 |
